- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Krankenkassen
| Studie Gesetzliche Krankenkassen: Service erneut gut - Testsieger ist Techniker Krankenkasse, vor SBK Siemens BKK und AOK Plus | Trotz des festgelegten Leistungskataloges unterscheiden sich die gesetzlichen Krankenkassen bei den freiwilligen Zusatzleistungen und vor allem über den Service. Doch welche Kasse bietet umfangreiche Leistungen und guten Service? Und wo sind kompetente und freundliche Mitarbeiter zu finden? Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv untersuchte das Deutsche Institut für Service-Qualität die 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. Der Service der gesetzlichen Kassen blieb wie im Vorjahr auf einem guten Niveau. Zu den Stärken der Branche zählte die kompetente telefonische Beratung....Versicherungen und Vorsorge | |
| Securvita: Deutschlands beste Krankenkasse / Techniker Krankenkasse mit deutlichem Abstand auf Platz zwei | Die Securvita Krankenkasse ist laut dem Wirtschaftsmagazin "Euro" auch dieses Jahr wieder "Deutschlands beste Krankenkasse". Das Magazin prämierte den Sieger auf Basis der Ergebnisse des großen Krankenkassentests im aktuellen Heft (04/2012). Die Securvita baut ihre Leistungen auch weiterhin kontinuierlich aus, bietet mehr Extras als andere Kassen und punktet erneut gegenüber der als leistungsstark geltenden Techniker Krankenkasse. Die Securvita übertrifft den Konkurrenten laut "Euro" in fünf von sechs Leistungskategorien: bei Naturheilverfahren, Bonus-/...Versicherungen und Vorsorge | |
| Krankenkassen.de erwartet Ansturm bei Zahnärzten zum Jahresende | Wenn eine Zahnbehandlung ansteht, sollten Patienten mit dem Zahnarztbesuch nicht bis zum nächsten Jahr warten, rät das Internetportal www.Krankenkassen.de . Der Grund: Das Bundeskabinett hat eine Steigerung der Zahnarzthonorare durch eine Neuregelung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates gilt als sicher, so dass die Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2012 in Kraft treten wird. In der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) werden die vom Patienten privat zu zahlenden Leistungen des Zahnarztes geregelt. Neben den privaten Krankenversicherungen...Versicherungen und Vorsorge | Berlin |
| Soviel verdienen die Chefs der Krankenkassen | Jedes Jahr im März veröffentlichen die Krankenkassen im Bundesanzeiger Angaben über die Höhe der Gehälter ihrer Vorstandsvorsitzenden - dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Das Internetportal Krankenkassen.de hat die Zahlen zu einer übersichtlichen Liste zusammengestellt. Ergebnis: Die Vorstandsvorsitzenden von 72 Krankenkassen verdienten 2011 mehr als im Vorjahr, zehn Kassen zahlten weniger. In die Auswertung wurden die 98 Krankenkassen einbezogen, deren Angaben bisher im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden. Krankenkassen-Fusionen scheinen ein willkommener Anlass zur Aufstockung der...Versicherungen und Vorsorge | |
Focus Money: Schwenninger Krankenkasse gehört zu den Top-Krankenkassen Deutschlands |
Beste Kasse für "Sportler", Top-Leistungen für "karriereorientierte Singles", "Berufseinsteiger", "Anspruchsvolle" und "aktive Ältere" Villingen-Schwenningen, 26. Mai 2011 - Die Schwenninger Krankenkasse gehört zu den besten Krankenkassen Deutschlands - das geht aus dem bedeutenden Kassentest von "Focus Money" hervor. Jährlich ruft das Wirtschaftsmagazin zusammen mit dem Deutschen Finanz-Service Institut und dem unabhängigen Portal Gesetzlichekrankenkassen.de zum großen Vergleichstest auf. Die Schwenninger landete in den meisten Kategorien auf den Spitzenplätzen. Dieses Jahr...Versicherungen und Vorsorge | Villingen |
| Rheinische Post: Forsa-Umfrage: Mehrheit wünscht Kontrolle der Krankenkassen per Kartellrecht | Die gesetzlichen Krankenkassen sollen nach Ansicht von 76 Prozent der Bevölkerung durch das Kartellamt kontrolliert werden. Dies geht aus einer noch unveröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegt. Nur 16 Prozent meinen, für Krankenkassen sollte es eine Ausnahmeregelung vom Kartellrecht geben. Die Bundesregierung plant derzeit eine gesetzliche Regelung, wonach die Kassen künftig dem Kartellrecht unterstellt werden. Die Gesetzesänderung soll beispielsweise...Versicherungen und Vorsorge | Düsseldorf |
| Studie Gesetzliche Krankenkassen 2012 | Trotz des festgelegten Leistungskataloges unterscheiden sich die gesetzlichen Krankenkassen bei den freiwilligen Zusatzleistungen und vor allem über den Service. Doch welche Kasse bietet umfangreiche Leistungen und guten Service? Und wo sind kompetente und freundliche Mitarbeiter zu finden? Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv untersuchte das Deutsche Institut für Service-Qualität die 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. Der Service der gesetzlichen Kassen blieb wie im Vorjahr auf einem guten Niveau. Zu den Stärken der Branche zählte die kompetente telefonische Beratung....Versicherungen und Vorsorge | |
| Umfrage: Deutsche haben Angst vor Monopolen und wollen strengere Aufsicht für gesetzliche Krankenkassen | Das Bundeskartellamt sollte die gesetzlichen Krankenkassen stärker beaufsichtigen - so plant es derzeit der Gesetzgeber und so wollen es 76 Prozent der Deutschen. Das geht aus einer forsa-Umfrage hervor, die von der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK in Auftrag gegeben wurde. Der "Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen" wurde am 11. Mai erstmals im Bundesrat behandelt. Er sieht strenge Regelungen zur Fusionskontrolle vor und weist dem Kartellamt eine Schlüsselrolle zu. Das Vorhaben ist umstritten - nicht aber bei den Bundesbürgern. Im...Versicherungen und Vorsorge | München |
| BKK ALP plus wird zur actimonda krankenkasse | Ab dem 1. September 2012 startet die BKK ALP plus als actimonda krankenkasse durch. Zeitgleich zieht die Hauptverwaltung nach 128 Jahren von Stolberg nach Aachen. Alle Geschäftsstellen bleiben bestehen. Gesundheitsangebote werden ausgeweitet. Mehr als drei Millionen Euro zahlte die BKK ALP plus im letzten Jahr als Dankeschön für gesundheitsbewusstes Verhalten direkt an ihre Versicherten aus. „In Gesundheitsförderung investieren, statt Krankheitskosten verwalten, ist unsere Philosophie“, erklärt Vorstand Josef Alt den Weg seiner Krankenkasse. Ab sofort kümmert sich die BKK ALP plus...Versicherungen und Vorsorge | Stolberg (Rheinland) |
| Die "BKK GesundheitsFinder-Familie" hilft bei der Suche nach Kliniken, Ärzten, Pflegediensten und Krankenkassen - Jetzt auch als Web-App auf Ihrem Smartphone | Mit der BKK GesundheitsFinder-Familie bietet der BKK Bundesverband seinen Versicherten einen besonderen Service. Einfach und mit nur wenigen Mausklicks kann jeder das geeignete Krankenhaus, den passenden Haus-, Fach- oder Zahnarzt, einen Pflegedienst oder ein Pflegeheim für sich selbst oder Angehörige sowie eine Betriebskrankenkasse seiner Wahl finden. "Die BKK GesundheitsFinder-Familie wird ständig weiterentwickelt. Wir ermöglichen jetzt mit einem neuen Service den Zugriff direkt vom Smartphone aus. Automatisch erkennt der GesundheitsFinder, ob er von einem mobilen Gerät aus aufgerufen...Versicherungen und Vorsorge |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Krankenkassen gelangen.
ptext.de - Das Portal für kostenlose Pressemitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH
